| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 119 | 1 | 8 | 25.9 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 113 | — | 11 | 22.3 |
| Tyler Shough | QB | 333 | 2 | 6 | 21.9 |
| Cam Ward | QB | 251 | 2 | 10 | 17.0 |
| Audric Estime | RB | 94 | 1 | 1 | 16.8 |
| Kevin Austin | WR | 52 | 1 | 4 | 15.2 |
| Elic Ayomanor | WR | 37 | 1 | 4 | 13.7 |
| Juwan Johnson | TE | 95 | — | 4 | 13.5 |
| Tony Pollard | RB | 85 | — | 2 | 11.5 |
| Travis Etienne | RB | 76 | — | 2 | 11.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 119 | 1 | 8 | 25.9 |
| Tyler Shough | QB | 333 | 2 | 6 | 21.9 |
| Audric Estime | RB | 94 | 1 | 1 | 16.8 |
| Kevin Austin | WR | 52 | 1 | 4 | 15.2 |
| Juwan Johnson | TE | 95 | — | 4 | 13.5 |
| Travis Etienne | RB | 76 | — | 2 | 11.2 |
| Moliki Matavao | TE | 10 | — | 2 | 3.0 |
| Ty Chandler | RB | 24 | — | — | 2.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | 113 | — | 11 | 22.3 |
| Cam Ward | QB | 251 | 2 | 10 | 17.0 |
| Elic Ayomanor | WR | 37 | 1 | 4 | 13.7 |
| Tony Pollard | RB | 85 | — | 2 | 11.5 |
| Chimere Dike | WR | 55 | — | 4 | 10.2 |
| Michael Carter | RB | 29 | — | 2 | 6.3 |
| Michael Carter | RB | 29 | — | 2 | 6.3 |
| Mason Kinsey | WR | 34 | — | 1 | 4.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →