| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | RB | 29 | 1 | 8 | 20.0 |
| Jayden Higgins | WR | 88 | 1 | 2 | 16.8 |
| Justin Herbert | QB | 236 | 1 | 37 | 16.1 |
| C.J. Stroud | QB | 244 | 2 | — | 15.8 |
| Quentin Johnston | WR | 98 | — | 5 | 14.8 |
| Jaylin Noel | WR | 54 | 1 | 3 | 14.6 |
| Oronde Gadsden | TE | 32 | 1 | 3 | 12.2 |
| Nico Collins | WR | 57 | — | 3 | 8.7 |
| Woody Marks | RB | 71 | — | 1 | 8.5 |
| David Montgomery | RB | 25 | — | 2 | 6.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Higgins | WR | 88 | 1 | 2 | 16.8 |
| C.J. Stroud | QB | 244 | 2 | — | 15.8 |
| Jaylin Noel | WR | 54 | 1 | 3 | 14.6 |
| Nico Collins | WR | 57 | — | 3 | 8.7 |
| Woody Marks | RB | 71 | — | 1 | 8.5 |
| David Montgomery | RB | 25 | — | 2 | 6.0 |
| Dalton Schultz | TE | 19 | — | 3 | 4.9 |
| Xavier Hutchinson | WR | 21 | — | 2 | 4.9 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | RB | 29 | 1 | 8 | 20.0 |
| Justin Herbert | QB | 236 | 1 | 37 | 16.1 |
| Quentin Johnston | WR | 98 | — | 5 | 14.8 |
| Oronde Gadsden | TE | 32 | 1 | 3 | 12.2 |
| Keaton Mitchell | RB | 31 | — | 2 | 5.8 |
| Ladd McConkey | WR | 31 | — | 1 | 4.1 |
| Tre' Harris | WR | 8 | — | 1 | 2.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →