| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 300 | 2 | 42 | 30.2 |
| George Pickens | WR | 130 | 1 | 7 | 26.0 |
| Quentin Johnston | WR | 104 | 1 | 4 | 20.4 |
| Dak Prescott | QB | 244 | 2 | 14 | 19.2 |
| Omarion Hampton | RB | 85 | 1 | 1 | 16.5 |
| Ladd McConkey | WR | 43 | 1 | 4 | 14.3 |
| CeeDee Lamb | WR | 51 | — | 6 | 11.1 |
| Ryan Flournoy | WR | 18 | 1 | 2 | 9.8 |
| Tre' Harris | WR | 54 | — | 4 | 9.4 |
| Javonte Williams | RB | 34 | — | 2 | 6.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 300 | 2 | 42 | 30.2 |
| Quentin Johnston | WR | 104 | 1 | 4 | 20.4 |
| Omarion Hampton | RB | 85 | 1 | 1 | 16.5 |
| Ladd McConkey | WR | 43 | 1 | 4 | 14.3 |
| Tre' Harris | WR | 54 | — | 4 | 9.4 |
| Charlie Kolar | TE | 18 | — | 1 | 2.8 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 10 | — | 1 | 2.0 |
| Oronde Gadsden | TE | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 130 | 1 | 7 | 26.0 |
| Dak Prescott | QB | 244 | 2 | 14 | 19.2 |
| CeeDee Lamb | WR | 51 | — | 6 | 11.1 |
| Ryan Flournoy | WR | 18 | 1 | 2 | 9.8 |
| Javonte Williams | RB | 34 | — | 2 | 6.3 |
| Jake Ferguson | TE | 19 | — | 3 | 4.9 |
| KaVontae Turpin | WR | 14 | — | 2 | 4.7 |
| Malik Davis | RB | 23 | — | — | 2.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →