| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | RB | 98 | 2 | 1 | 22.6 |
| Caleb Williams | QB | 242 | 2 | 13 | 19.0 |
| Luther Burden | WR | 84 | — | 6 | 14.4 |
| Harold Fannin | TE | 48 | — | 7 | 12.0 |
| Isaiah Bond | WR | 89 | — | 2 | 10.9 |
| Colston Loveland | TE | 63 | — | 4 | 10.1 |
| Shedeur Sanders | QB | 177 | — | 24 | 6.5 |
| Cole Kmet | TE | 28 | — | 2 | 4.8 |
| Quinshon Judkins | RB | 21 | — | 3 | 4.7 |
| Jerry Jeudy | WR | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin | TE | 48 | — | 7 | 12.0 |
| Isaiah Bond | WR | 89 | — | 2 | 10.9 |
| Shedeur Sanders | QB | 177 | — | 24 | 6.5 |
| Quinshon Judkins | RB | 21 | — | 3 | 4.7 |
| Jerry Jeudy | WR | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Malachi Corley | WR | 10 | — | 1 | 2.0 |
| Gage Larvadain | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Jack Stoll | TE | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | RB | 98 | 2 | 1 | 22.6 |
| Caleb Williams | QB | 242 | 2 | 13 | 19.0 |
| Luther Burden | WR | 84 | — | 6 | 14.4 |
| Colston Loveland | TE | 63 | — | 4 | 10.1 |
| Cole Kmet | TE | 28 | — | 2 | 4.8 |
| Kyle Monangai | RB | 33 | — | — | 3.3 |
| Kalif Raymond | WR | 20 | — | 1 | 3.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →