| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne | RB | 32 | — | 3 | 31.5 |
| Chris Olave | WR | 85 | 1 | 6 | 20.5 |
| Tyler Shough | QB | 272 | 1 | 32 | 18.1 |
| Bryce Young | QB | 163 | 1 | 49 | 15.4 |
| Jalen Coker | WR | 60 | 1 | 4 | 14.0 |
| Devaughn Vele | WR | 69 | — | 5 | 11.9 |
| Devin Neal | RB | 28 | 1 | 1 | 10.2 |
| Devin Neal | RB | 28 | 1 | 1 | 10.2 |
| Audric Estime | RB | 11 | — | 3 | 8.0 |
| Juwan Johnson | TE | 30 | — | 4 | 7.0 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 163 | 1 | 49 | 15.4 |
| Jalen Coker | WR | 60 | 1 | 4 | 14.0 |
| John Metchie | WR | 25 | — | 4 | 6.9 |
| Xavier Legette | WR | 39 | — | 2 | 5.9 |
| Chuba Hubbard | RB | 29 | — | 1 | 4.8 |
| Tetairoa McMillan | WR | 25 | — | 2 | 4.5 |
| Tommy Tremble | TE | 13 | — | 2 | 3.3 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 5 | — | 2 | 2.5 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne | RB | 32 | — | 3 | 31.5 |
| Chris Olave | WR | 85 | 1 | 6 | 20.5 |
| Tyler Shough | QB | 272 | 1 | 32 | 18.1 |
| Devaughn Vele | WR | 69 | — | 5 | 11.9 |
| Devin Neal | RB | 28 | 1 | 1 | 10.2 |
| Devin Neal | RB | 28 | 1 | 1 | 10.2 |
| Audric Estime | RB | 11 | — | 3 | 8.0 |
| Juwan Johnson | TE | 30 | — | 4 | 7.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →