| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 219 | 1 | 43 | 22.1 |
| Lamar Jackson | QB | 219 | 1 | 43 | 22.1 |
| DK Metcalf | WR | 148 | — | 7 | 21.8 |
| Aaron Rodgers | QB | 284 | 1 | — | 21.5 |
| Zay Flowers | WR | 124 | — | 8 | 20.6 |
| Michael Pittman | WR | 79 | — | 9 | 16.9 |
| Jaylen Warren | RB | 13 | — | 3 | 15.2 |
| Derrick Henry | RB | 94 | — | 1 | 11.2 |
| Rashod Bateman | WR | 23 | — | 2 | 4.3 |
| Rasheen Ali | RB | 2 | — | 2 | 3.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Metcalf | WR | 148 | — | 7 | 21.8 |
| Aaron Rodgers | QB | 284 | 1 | — | 21.5 |
| Michael Pittman | WR | 79 | — | 9 | 16.9 |
| Jaylen Warren | RB | 13 | — | 3 | 15.2 |
| Pat Freiermuth | TE | 9 | — | 2 | 2.9 |
| Ben Skowronek | WR | 13 | — | 1 | 2.3 |
| Darnell Washington | TE | 12 | — | 1 | 2.2 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 219 | 1 | 43 | 22.1 |
| Lamar Jackson | QB | 219 | 1 | 43 | 22.1 |
| Zay Flowers | WR | 124 | — | 8 | 20.6 |
| Derrick Henry | RB | 94 | — | 1 | 11.2 |
| Rashod Bateman | WR | 23 | — | 2 | 4.3 |
| Rasheen Ali | RB | 2 | — | 2 | 3.3 |
| Mark Andrews | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Durham Smythe | TE | 2 | — | 1 | 1.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →