| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | 64 | 2 | 2 | 22.8 |
| Geno Smith | QB | 285 | 1 | 8 | 14.2 |
| Breece Hall | RB | 44 | — | 4 | 13.9 |
| Zay Flowers | WR | 58 | — | 5 | 11.9 |
| Lamar Jackson | QB | 153 | — | 11 | 7.2 |
| Lamar Jackson | QB | 153 | — | 11 | 7.2 |
| Adonai Mitchell | WR | 42 | — | 2 | 6.2 |
| Mason Taylor | TE | 21 | — | 3 | 5.1 |
| Devontez Walker | WR | 30 | — | 1 | 4.0 |
| Mark Andrews | TE | 9 | — | 1 | 2.1 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | QB | 285 | 1 | 8 | 14.2 |
| Breece Hall | RB | 44 | — | 4 | 13.9 |
| Adonai Mitchell | WR | 42 | — | 2 | 6.2 |
| Mason Taylor | TE | 21 | — | 3 | 5.1 |
| Andrew Beck | RB | — | — | 1 | 2.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | 64 | 2 | 2 | 22.8 |
| Zay Flowers | WR | 58 | — | 5 | 11.9 |
| Lamar Jackson | QB | 153 | — | 11 | 7.2 |
| Lamar Jackson | QB | 153 | — | 11 | 7.2 |
| Devontez Walker | WR | 30 | — | 1 | 4.0 |
| Mark Andrews | TE | 9 | — | 1 | 2.1 |
| Durham Smythe | TE | 4 | — | 1 | 1.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →