| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | 103 | 1 | 2 | 20.2 |
| Mark Andrews | TE | 32 | — | 3 | 15.7 |
| Zay Flowers | WR | 78 | — | 3 | 11.3 |
| Cedric Tillman | WR | 52 | — | 3 | 8.2 |
| Lamar Jackson | QB | 193 | — | 10 | 6.7 |
| Lamar Jackson | QB | 193 | — | 10 | 6.7 |
| Quinshon Judkins | RB | 59 | — | — | 5.9 |
| Jerry Jeudy | WR | 21 | — | 3 | 5.1 |
| Harold Fannin | TE | 26 | — | 2 | 4.6 |
| Dillon Gabriel | QB | 68 | — | 2 | 2.9 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | RB | 103 | 1 | 2 | 20.2 |
| Mark Andrews | TE | 32 | — | 3 | 15.7 |
| Zay Flowers | WR | 78 | — | 3 | 11.3 |
| Lamar Jackson | QB | 193 | — | 10 | 6.7 |
| Lamar Jackson | QB | 193 | — | 10 | 6.7 |
| Rasheen Ali | RB | — | — | 1 | 2.5 |
| Durham Smythe | TE | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Tillman | WR | 52 | — | 3 | 8.2 |
| Quinshon Judkins | RB | 59 | — | — | 5.9 |
| Jerry Jeudy | WR | 21 | — | 3 | 5.1 |
| Harold Fannin | TE | 26 | — | 2 | 4.6 |
| Dillon Gabriel | QB | 68 | — | 2 | 2.9 |
| Malachi Corley | WR | 9 | — | 2 | 2.9 |
| Shedeur Sanders | QB | 47 | — | 16 | 2.5 |
| Dylan Sampson | RB | 19 | — | — | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →