| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 107 | 1 | 4 | 20.7 |
| Kimani Vidal | RB | 95 | 1 | 1 | 17.8 |
| Rico Dowdle | RB | 53 | 1 | 3 | 15.3 |
| Justin Herbert | QB | 220 | 1 | 19 | 14.7 |
| Roman Wilson | WR | 35 | 1 | 2 | 11.5 |
| Jaylen Warren | RB | 70 | — | 2 | 11.1 |
| David Njoku | TE | 21 | 1 | 2 | 10.1 |
| Quentin Johnston | WR | 42 | — | 5 | 9.2 |
| Aaron Rodgers | QB | 161 | 1 | — | 8.4 |
| DK Metcalf | WR | 35 | — | 3 | 6.5 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | RB | 53 | 1 | 3 | 15.3 |
| Roman Wilson | WR | 35 | 1 | 2 | 11.5 |
| Jaylen Warren | RB | 70 | — | 2 | 11.1 |
| Aaron Rodgers | QB | 161 | 1 | — | 8.4 |
| DK Metcalf | WR | 35 | — | 3 | 6.5 |
| Pat Freiermuth | TE | 33 | — | 3 | 6.3 |
| Michael Pittman | WR | 19 | — | 2 | 3.9 |
| Darnell Washington | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 107 | 1 | 4 | 20.7 |
| Kimani Vidal | RB | 95 | 1 | 1 | 17.8 |
| Justin Herbert | QB | 220 | 1 | 19 | 14.7 |
| David Njoku | TE | 21 | 1 | 2 | 10.1 |
| Quentin Johnston | WR | 42 | — | 5 | 9.2 |
| Oronde Gadsden | TE | 13 | — | 3 | 4.3 |
| Charlie Kolar | TE | 23 | — | 1 | 3.3 |
| Keaton Mitchell | RB | 31 | — | — | 3.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →