| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 61 | 1 | 6 | 18.1 |
| J.K. Dobbins | RB | 63 | 1 | 2 | 14.8 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 55 | — | 6 | 11.5 |
| Bo Nix | QB | 176 | 1 | 18 | 8.8 |
| Troy Franklin | WR | 44 | — | 4 | 8.4 |
| Tony Pollard | RB | 60 | — | 1 | 7.9 |
| RJ Harvey | RB | 70 | — | 1 | 7.9 |
| Jaylen Waddle | WR | 30 | — | 4 | 7.0 |
| Calvin Ridley | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Evan Engram | TE | 21 | — | 3 | 5.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | 55 | — | 6 | 11.5 |
| Tony Pollard | RB | 60 | — | 1 | 7.9 |
| Calvin Ridley | WR | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Elic Ayomanor | WR | 13 | — | 2 | 3.3 |
| Gunnar Helm | TE | 16 | — | 1 | 2.6 |
| Cam Ward | QB | 112 | — | — | 2.5 |
| Daniel Bellinger | TE | 14 | — | 1 | 2.4 |
| Bryce Oliver | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 61 | 1 | 6 | 18.1 |
| J.K. Dobbins | RB | 63 | 1 | 2 | 14.8 |
| Bo Nix | QB | 176 | 1 | 18 | 8.8 |
| Troy Franklin | WR | 44 | — | 4 | 8.4 |
| RJ Harvey | RB | 70 | — | 1 | 7.9 |
| Jaylen Waddle | WR | 30 | — | 4 | 7.0 |
| Evan Engram | TE | 21 | — | 3 | 5.1 |
| Tyler Badie | RB | — | — | 2 | 3.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →