| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 188 | 2 | 4 | 15.9 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 19 | — | 10 | 15.0 |
| Josh Jacobs | RB | 66 | 1 | 1 | 14.0 |
| Sam LaPorta | TE | 79 | — | 6 | 13.9 |
| Jayden Reed | WR | 45 | 1 | 3 | 13.5 |
| Jared Goff | QB | 225 | 1 | -1 | 11.9 |
| Tucker Kraft | TE | 16 | 1 | 2 | 9.9 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 45 | — | 4 | 8.5 |
| Isaac TeSlaa | WR | 13 | 1 | 1 | 8.3 |
| Tyler Conklin | TE | 50 | — | 2 | 7.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 19 | — | 10 | 15.0 |
| Sam LaPorta | TE | 79 | — | 6 | 13.9 |
| Jared Goff | QB | 225 | 1 | -1 | 11.9 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 45 | — | 4 | 8.5 |
| Isaac TeSlaa | WR | 13 | 1 | 1 | 8.3 |
| Tyler Conklin | TE | 50 | — | 2 | 7.2 |
| Jameson Williams | WR | 23 | — | 4 | 6.6 |
| Isiah Pacheco | RB | 25 | — | 2 | 4.8 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | 188 | 2 | 4 | 15.9 |
| Josh Jacobs | RB | 66 | 1 | 1 | 14.0 |
| Jayden Reed | WR | 45 | 1 | 3 | 13.5 |
| Tucker Kraft | TE | 16 | 1 | 2 | 9.9 |
| Matthew Golden | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Luke Musgrave | TE | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Chris Brooks | RB | 1 | — | 1 | 1.3 |
| Savion Williams | WR | 1 | — | 1 | 1.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →