| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 394 | 2 | 30 | 38.8 |
| Josh Allen | QB | 394 | 2 | 30 | 38.8 |
| Keon Coleman | WR | 112 | 1 | 8 | 25.2 |
| James Cook | RB | 44 | 1 | 5 | 21.2 |
| Jakobi Meyers | WR | 97 | — | 8 | 17.7 |
| Dalton Kincaid | TE | 48 | 1 | 4 | 14.8 |
| Khalil Shakir | WR | 64 | — | 6 | 12.4 |
| Trevor Lawrence | QB | 178 | 1 | 12 | 11.3 |
| Joshua Palmer | WR | 61 | — | 5 | 11.1 |
| Brenton Strange | TE | 59 | — | 4 | 9.9 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 394 | 2 | 30 | 38.8 |
| Josh Allen | QB | 394 | 2 | 30 | 38.8 |
| Keon Coleman | WR | 112 | 1 | 8 | 25.2 |
| James Cook | RB | 44 | 1 | 5 | 21.2 |
| Dalton Kincaid | TE | 48 | 1 | 4 | 14.8 |
| Khalil Shakir | WR | 64 | — | 6 | 12.4 |
| Joshua Palmer | WR | 61 | — | 5 | 11.1 |
| DJ Moore | WR | 68 | — | 3 | 8.6 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers | WR | 97 | — | 8 | 17.7 |
| Trevor Lawrence | QB | 178 | 1 | 12 | 11.3 |
| Brenton Strange | TE | 59 | — | 4 | 9.9 |
| Travis Hunter | WR | 33 | — | 6 | 9.3 |
| Brian Thomas | WR | 11 | — | 1 | 9.0 |
| Hunter Long | TE | 6 | 1 | 1 | 7.6 |
| LeQuint Allen | RB | 7 | — | 1 | 2.1 |
| Bhayshul Tuten | RB | 11 | — | — | 1.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →